产品名称: | M.2 NVMe SSD转PCIe 3.0 x4转接器 |
型号: | MB987M2P-1B |
颜色: | 黑色和银色 |
支持硬盘尺寸: | 1 个 M.2 PCIe NVMe SSD (2230/2242/2260/2280/22110) |
兼容硬盘类型: | NVMe |
硬盘数量: | 1 |
最大硬盘高度: | 30mm – 110mm |
主机接口: | PCIe 3.0 x 4 |
电源输入: | PCIe |
传输速率: | 最高32Gb / s(视硬盘速度而定) |
结构材料: | 金属与ABS塑胶 |
产品尺寸(宽x高x长): | 162.8 x 22x 122mm |
产品净重: | 125.2g |
包装毛重: | 210.5g |
硬盘LED指示灯: | 电源指示灯(恒绿色 LED灯)/ 读取指示灯(闪烁绿色 LED灯) |
M.2连接器插拔次數 : | 5000 |
包装内容: | 本机装置,使用手册、散热垫 |
湿度: | 5%~65% RH |
工作温度: | 0°C至60°C(32°F - 140°F) |
贮存温度: | -35°C至70°C(-31°F - 158°F) |
认证: | CE,RoHS,REACH |
保修年限: | 3年 |
Intel | Optane 905p(380GB) | |||
SSDPEL1D380GAX1 | ||||
Team Group | CARDEA ZERO(240GB/480GB) | CARDEA ZERO Z440 | ||
TM8FP2240G0C110 | TM8FP2480G0C110 | (256GB/512GB/1TB) | ||
TM8FP2240G0C110 | TM8FP2480G0C110 | |||
TM8FP5001T0C110 | ||||
CARDEA Liquid(256GB/512GB/1TB) | CARDEA ZERO Z330(256GB/512GB/1TB) | |||
TM8FP5256G0C119 | TM8FP5512G0C119 | TM8FP5256G0C119 | TM8FP5512G0C119 | |
TM8FP5001T0C119 | TM8FP8256G0C311 | |||
CARDEA ZERO Z340 (256GB/512GB/1TB) | CARDEA Ceramic C400(1TB/2TB) | |||
TM8FP9256G0C311 | TM8FP9512G0C311 | TM8FP9256G0C311 | TM8FP9512G0C311 | |
TM8FP9001T0C311 | ||||
T-CREATE CLASSIC(1TB) | T-CREATE EXPERT (1TB/2TB) | |||
TM8FPE001T0C611 | TM8FPE001T0C611 | |||
WD | Black SN750 (500GB/1TB/2TB) | Black-The Game Awards Limited Edition | ||
WDS500G3XHC | WDS100T3XHC | (500GB/1TB/2TB) | ||
WDS200T3XHC | WDS500G3XHC | WDS100T3XHC | ||
ADATA | XPG GAMMIX S11 Pro (256GB/512GB/1TB/2TB) | XPG GAMMIX S5(256GB/512GB/1TB) | ||
AGAMMIXS11P-256GT-C | AGAMMIXS11P-512GT-C | AGAMMIXS5256GT-C | AGAMMIXS5512GT-C | |
AGAMMIXS11P-1TT-C | AGAMMIXS11P-2TT-C | AGAMMIXS51TT-C | ||
XPG SPECTRIX S40G RGB(512GB/1TB) | XPG GAMMIX S50 (1TB/2TB) | |||
AS40G-512GT-C | AS40G-1TT-C | AGAMMIXS50-1TT-C | AGAMMIXS50-2TT-C | |
SWORDFISH(250GB/500GB/1TB/2TB) | FALCON(256GB/512GB/1TB/2TB) | |||
ASWORDFISH-250G-C | ASWORDFISH-500G-C | AFALCON-256G-C | AFALCON-512G-C | |
ASWORDFISH-1T-C | ASWORDFISH-2T-C | AFALCON-1T-C | AFALCON-2T-C | |
Asgard | AN1 (256GB/512GB/1TB) | AN3(500GB/1TB/2TB) | ||
AN 256NVMe-M.2/80 | AN 512NVMe-M.2/80 | AN3 500NVMe-M.2/80 | AN3 1TNVMe-M.2/80 | |
AN 1TNVMe-M.2/80 | AN3 2TNVMe-M.2/80 | |||
AN3+(512GB/1TB/2TB) | ||||
AN3+ 512NVMe-M.2/80 | AN3+ 1TNVMe-M.2/80 | |||
AN3+ 2TNVMe-M.2/80 | ||||
Asura | Genesis Xtreme (256GB/512GB/1TB) | |||
AGX0256BK | AGX0512BK | |||
AGX1024BK | AGX2048BK | |||
Corsair | MP600(500GB/1TB/2TB) | |||
CSSD-F500GBMP600 | CSSD-F1000GBMP600 | |||
CSSD-F2000GBMP600 | ||||
Gloway | VAL(120GB/240GB/500GB) | |||
VAL120NVMe-M.2/80 | VAL240NVMe-M.2/80 | |||
VAL500NVMe-M.2/80 | ||||
Gigabyte | AORUS RGB (256GB/512GB) | AORUS NVMe Gen4 (500GB/1TB/2TB) | ||
GP-ASM2NE2256GTTDR | GP-ASM2NE2512GTTDR | GP-ASM2NE6500GTTD | GP-ASM2NE6100TTTD | |
GP-ASM2NE6200TTTD | ||||
KingDian | NV480 PRO(128GB/256GB/512GB/1TB) | |||
NV 480 PRO 128GB | NV 480 PRO 256GB | |||
NV 480 PRO 512GB | NV 480 PRO 1TB | |||
Micron | 2100AI(1TB) | |||
MTFDHBK1T0TDP | ||||
Patriot | Viper Gaming VPR100 RGB (256GB/512GB/1TB/2TB) | Viper Gaming VPN100 | ||
VPR100-256GM28H | VPR100-512GM28H | (256GB/512GB/1TB/2TB) | ||
VPR100-1TBM28H | VPR100-2TBM28H | VPN100-256GM28H | VPN100-512GM28H | |
VPN100-1TBM28H | VPN100-2TBM28H | |||
Viper Gaming VP4100 (256GB/512GB/1TB/2TB) | ||||
VP4100-1TBM28H | VP4100-2TBM28H | |||
Plextor | M8PeG(128GB/256GB/512GB/1TB) | M9PG (256GB/512GB/1TB) | ||
PX-128M8PeG | PX-256M8PeG | PX-256M9PG | PX-512M9PG | |
PX-512M8PeG | PX-1TBM8PeG | PX-1TM9PG | ||
M9PeG(256GB/512GB/1TB) | ||||
PX-256M9PeG | PX-512M9PeG | |||
PX-1TM9PeG | ||||
Sabrent | Rocket (256GB/512GB/1TB/2TB/4TB) | Rocket Q (500GB/1TB/2TB/4TB/8TB) | ||
SB-ROCKET-256 | SB-ROCKET-512 | SB-RKTQ-500 | SB-RKTQ-1TB | |
SB-ROCKET-1TB | SB-ROCKET-2TB | SB-RKTQ-2TB | SB-RKTQ-4TB | |
SB-ROCKET-4TB | SB-RKTQ-8TB | |||
Rocket NVMe(500GB/1TB/2TB) | Rocket Q4 (1TB/2TB/4TB) | |||
SB-ROCKET-NVMe4-500 | SB-ROCKET-NVMe4-1TB | SB-RKTQ4-1TB | SB-RKTQ4-2TB | |
SB-ROCKET-NVMe4-2TB | SB-ROCKET-NVMe4-HTSK-500 | SB-RKTQ4-4TB | SB-RKTQ4-HTSS-1TB | |
SB-ROCKET-NVMe4-HTSK-1TB | SB-ROCKET-NVMe4-HTSK-2TB | SB-RKTQ4-HTSS-2TB | SB-RKTQ4-HTSS-4TB | |
Seagate | Nytro 5000 (400GB/480GB/800GB/960GB/1.6TB/1.9TB) | |||
XP400HE30002 | XP400HE30012 | XP480LE30002 | XP480LE30012 | |
XP800HE30002 | XP800HE30012 | XP960LE30002 | XP960LE30012 | |
XP1600HE30002 | XP1600HE30012 | XP1920LE30002 | XP1920LE30012 | |
SK Hynix | PE41010(960GB) | PE4011 (1920GB) | ||
HFS960GD0TEG-6410A | HFS1T9GD0TEG-6410A | |||
Toshiba | BG2(512GB) | |||
THNSN0512GSXA |
Crucial | M550(512GB) | |||
CT128M550SSD4 | CT256M550SSD4 | CT512M550SSD4 | ||
Silicon Power | MDA350S (32GB/64GB/128GB/256GB/512GB) | |||
SP032GIMDA351SV0 | SP064GIMDA351SV0 | SP128GIMDA351SV0 | SP256GIMDA351SV0 | |
SP512GIMDA351SV0 |